DPH-270/330/380D
翰洋HANYOO
产品概述
高速泡罩包装机适用于胶囊片剂等规则药品和口香糖、含片、巧克力豆等糖果的全自动高速泡罩包装,采用平板式正压成型,滚筒式网状密封,密封性可靠,配有打批号、压痕装置,可设计无废边冲裁,具有自动化程度高,产能高,并可大幅度节省包材的优越性能。
机器特点
●无工具快捷换模具,模具采用导向推人式。
●采用伺服牵引,设置简单调试更方便。
●成型加热板停机分离距离远,可避免 PVC 被过分软化。
●能选配图像检测剔废、机械手吸头、振动导轨自动加料器。
●可配伺服光标对版。
技术参数
型号 | DPH-270D | DPH-330D | DPH-380D | |
冲裁频率(times/min) | 60-180 | 60-180 | 60-180 | |
成型面积(mm) | 240×260 | 240×320 | 240×370 | |
成型深度(mm) | 13 | 13 | 13 | |
牵引行程(mm) | 冲裁:20-120 成型:80-250 | |||
包装材料(mm) | 冷铝 | 0.14-0.16×270 | 0.14-0.16×330 | 0.14-0.16×380 |
PVC | 0.15-0.5×270 | 0.15-0.5×330 | 0.15-0.5×380 | |
铝箔 | 0.02-0.035×270 | 0.02-0.035×330 | 0.02-0.035×380 | |
耗气量(m³/h) | ≥30 压力:0.6-0.8兆帕 | |||
模具冷却(60L/h) | 自来水或循环水 | |||
电源总功率(kw) | 20 | 23 | 26 | |
主电动机(kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
外型尺寸(mm) | 4100×980×1750 | 4100×980×1750 | 4100×1030×1750 | |
整机重量(Kg) | 3000 | 3300 | 3500 |
包装样品
产品概述
高速泡罩包装机适用于胶囊片剂等规则药品和口香糖、含片、巧克力豆等糖果的全自动高速泡罩包装,采用平板式正压成型,滚筒式网状密封,密封性可靠,配有打批号、压痕装置,可设计无废边冲裁,具有自动化程度高,产能高,并可大幅度节省包材的优越性能。
机器特点
●无工具快捷换模具,模具采用导向推人式。
●采用伺服牵引,设置简单调试更方便。
●成型加热板停机分离距离远,可避免 PVC 被过分软化。
●能选配图像检测剔废、机械手吸头、振动导轨自动加料器。
●可配伺服光标对版。
技术参数
型号 | DPH-270D | DPH-330D | DPH-380D | |
冲裁频率(times/min) | 60-180 | 60-180 | 60-180 | |
成型面积(mm) | 240×260 | 240×320 | 240×370 | |
成型深度(mm) | 13 | 13 | 13 | |
牵引行程(mm) | 冲裁:20-120 成型:80-250 | |||
包装材料(mm) | 冷铝 | 0.14-0.16×270 | 0.14-0.16×330 | 0.14-0.16×380 |
PVC | 0.15-0.5×270 | 0.15-0.5×330 | 0.15-0.5×380 | |
铝箔 | 0.02-0.035×270 | 0.02-0.035×330 | 0.02-0.035×380 | |
耗气量(m³/h) | ≥30 压力:0.6-0.8兆帕 | |||
模具冷却(60L/h) | 自来水或循环水 | |||
电源总功率(kw) | 20 | 23 | 26 | |
主电动机(kw) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
外型尺寸(mm) | 4100×980×1750 | 4100×980×1750 | 4100×1030×1750 | |
整机重量(Kg) | 3000 | 3300 | 3500 |
包装样品